| Date de publication | Objet | Secteurs d'activité | Type d'annonce | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026 | aménagement du camp des je... | Bâtiment et génie civil | National Ouvert | |
| 21/06/2026 | توريد الابراج pylones و ال... | équipements industriels, outillages et pièces détachées | Industries sidérurgiques, métallurgiques et mécaniques | National | |
| 21/06/2026 | resturatioin reproduction... | industries électroniques et matériels audio-visuel | National Ouvert | |
| 21/06/2026 | la realisation d'infrastru... | Bâtiment et génie civil | Hydraulique, assainissement et traitement d’eau | Travaux publics | Industries électriques et électrotechniques | Télécommunication | National Ouvert | |
| 21/06/2026 | entretien de la route comm... | Travaux publics | National Ouvert | |
| 21/06/2026 | اختيار المتعاملين المكافين... | Formation et certification | National Ouvert | |
| 21/06/2026 | travaux de maintenance et... | Bâtiment et génie civil | Hydraulique, assainissement et traitement d’eau | Travaux publics | Industries électriques et électrotechniques | Informatique et bureautique | Télécommunication | National Ouvert | |
| 21/06/2026 | acquisition des ruches ple... | Agriculture, élevage, forets et pèche | National Ouvert | |
| 21/06/2026 | vente des articles... | Autres | National | |
| 21/06/2026 | انجاز الاحاطة للمحيط غير ا... | Bâtiment et génie civil | National Ouvert | |
| 21/06/2026 | réalisation du plan d'acti... | Architecture et urbanisme | Etude et consulting | National Ouvert | |
| 21/06/2026 | la realisation de 81 logem... | Bâtiment et génie civil | National Ouvert | |
| 21/06/2026 | vente de marchandises : ca... | Autres | National | |
| 21/06/2026 | fourniture de consommales... | équipements scientifiques et laboratoires | Médical et paramédical | Pharmacie et parapharmacie | National Ouvert | |
| 21/06/2026 | travaux de réhabilitation... | Electricité bâtiment et éclairage public | Industries électriques et électrotechniques | National Ouvert |
Tous droits réservés © All Tenders 2025